發(fā)布日期:2020/7/27 15:32:23 所屬分類(lèi):卷板機(jī) 訪問(wèn)統(tǒng)計(jì):643
規(guī)格型號(hào) | 最大卷板厚度(mm) | 最大卷板寬度(mm) | 板材屈服極限(Mpa) | 卷板速度(m/min) | 滿(mǎn)載最小卷板直徑(mm) | 上輥直徑(mm) | 下輥直徑(mm) | 邊輥直徑(mm) | 主電機(jī)功率(Kw) |
W11-2×1050 | 2 | 1050 | 245 | 6 | 250 | 80 | 80 | 80 | 1.5 |
W11-3×1200 | 3 | 1200 | 245 | 8.1 | 250 | 125 | 125 | 125 | 3 |
W11-2×1600 | 2 | 1600 | 245 | 8.1 | 250 | 125 | 125 | 125 | 3 |
W11-2×2000 | 2 | 2000 | 245 | 8.1 | 250 | 125 | 125 | 125 | 3 |
W11-3×2000 | 3 | 2000 | 245 | 5.4 | 250 | 160 | 160 | 160 | 4 |
W11-2×3000 | 2 | 3000 | 245 | 5.4 | 250 | 160 | 160 | 160 | 4 |
上一產(chǎn)品:機(jī)械式三輥對(duì)稱(chēng)式卷板機(jī)
下一產(chǎn)品:船用三輥對(duì)稱(chēng)式卷板機(jī)