發(fā)布日期:2020/7/27 15:10:26 所屬分類:卷板機(jī) 訪問統(tǒng)計(jì):750
規(guī)格型號(hào) | 上輥加壓力(Tons) | 最大板厚 | 板幅(mm) | 上輥直徑(mm) | 下輥直徑(mm) | 中心距(mm) | 驅(qū)動(dòng)用電機(jī)功率(Kw) | 油壓電機(jī)功率(Kw) | 移動(dòng)電機(jī)功率(Kw) | |
端曲 | 中央 | |||||||||
W11S-45×3000 | 540 | 40 | 45 | 3000 | 590 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
W11S-40×4000 | 540 | 35 | 40 | 4000 | 630 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
W11S-36×5000 | 540 | 30 | 36 | 5000 | 670 | 340 | 610 | 55 | 22 | 15 |
W11S-32×6000 | 540 | 28 | 32 | 6000 | 700 | 340 | 610 | 55 | 22 | 15 |
W11S-55×3000 | 610 | 45 | 55 | 3000 | 620 | 360 | 650 | 2×37 | 30 | 15 |
W11S-45×4000 | 610 | 40 | 45 | 4000 | 660 | 360 | 650 | 2×37 | 30 | 15 |
W11S-40×5000 | 610 | 32 | 40 | 5000 | 700 | 360 | 650 | 2×37 | 30 | 15 |
W11S-36×6000 | 610 | 60 | 36 | 6000 | 730 | 360 | 650 | 2×37 | 30 | 15 |
W11S-60×3000 | 690 | 50 | 60 | 3000 | 650 | 380 | 700 | 2×37 | 30 | 15 |
W11S-50×4000 | 690 | 45 | 50 | 4000 | 700 | 380 | 700 | 2×37 | 30 | 15 |
W11S-45×5000 | 690 | 38 | 45 | 5000 | 740 | 380 | 700 | 2×37 | 30 | 15 |
W11S-40×6000 | 690 | 35 | 40 | 6000 | 760 | 380 | 700 | 2×37 | 30 | 15 |
W11S-70×3000 | 850 | 60 | 70 | 3000 | 710 | 420 | 780 | 2×37 | 37 | 15 |
W11S-55×4000 | 850 | 50 | 55 | 4000 | 750 | 420 | 780 | 2×45 | 37 | 15 |
W11S-50×5000 | 850 | 42 | 50 | 5000 | 790 | 420 | 780 | 2×45 | 37 | 15 |
W11S-45×6000 | 850 | 38 | 45 | 6000 | 820 | 420 | 780 | 2×45 | 37 | 15 |
W11S-75×3000 | 930 | 65 | 75 | 3000 | 740 | 440 | 820 | 2×45 | 37 | 15 |
W11S-60×4000 | 930 | 55 | 60 | 4000 | 780 | 440 | 820 | 2×45 | 37 | 15 |
W11S-55×5000 | 930 | 45 | 55 | 5000 | 820 | 440 | 820 | 2×45 | 37 | 18.5 |
W11S-50×6000 | 930 | 42 | 50 | 6000 | 850 | 440 | 820 | 2×45 | 37 | 18.5 |
W11S-80×3000 | 1050 | 70 | 80 | 3000 | 770 | 460 | 880 | 2×45 | 37 | 18.5 |
W11S-65×4000 | 1050 | 60 | 65 | 4000 | 810 | 460 | 880 | 2×45 | 37 | 18.5 |
W11S-60×5000 | 1050 | 50 | 60 | 5000 | 850 | 460 | 880 | 2×45 | 37 | 18.5 |
W11S-55×6000 | 1050 | 45 | 55 | 6000 | 890 | 460 | 880 | 2×45 | 37 | 18.5 |
W11S-85×3000 | 1150 | 75 | 85 | 3000 | 800 | 480 | 920 | 2×55 | 45 | 18.5 |
W11S-70×4000 | 1150 | 65 | 70 | 4000 | 840 | 480 | 920 | 2×55 | 45 | 18.5 |
W11S-65×5000 | 1150 | 55 | 65 | 5000 | 890 | 480 | 920 | 2×55 | 45 | 22 |
W11S-60×6000 | 1150 | 50 | 60 | 6000 | 930 | 480 | 920 | 2×55 | 45 | 22 |
W11S-100×3000 | 1350 | 90 | 100 | 3000 | 860 | 480 | 920 | 2×55 | 45 | 22 |
W11S-80×4000 | 1350 | 75 | 80 | 4000 | 900 | 520 | 1000 | 2×55 | 45 | 22 |
W11S-70×5000 | 1350 | 65 | 70 | 5000 | 940 | 520 | 1000 | 2×55 | 45 | 22 |
W11S-65×6000 | 1350 | 60 | 65 | 6000 | 980 | 520 | 1000 | 2×55 | 45 | 22 |
W11S-115×3000 | 1600 | 100 | 115 | 3000 | 900 | 560 | 1080 | 2×55 | 55 | 30 |
W11S-100×4000 | 1600 | 85 | 100 | 4000 | 940 | 560 | 1080 | 2×55 | 55 | 30 |
W11S-125×3000 | 1800 | 110 | 125 | 3000 | 960 | 600 | 1120 | 2×75 | 75 | 37 |
W11S-110×4000 | 1800 | 95 | 110 | 4000 | 990 | 600 | 1120 | 2×75 | 75 | 37 |
W11SCNC-45×3000~ W11SCNC-110×4000 |
同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
注:根據(jù)用戶要求,本技術(shù)參數(shù)可作調(diào)整。公司技術(shù)部門根據(jù)市場(chǎng)要求,對(duì)以上技術(shù)參數(shù)改進(jìn),請(qǐng)予諒解.。
上一產(chǎn)品:三輥萬能式卷板機(jī)
下一產(chǎn)品:WE67K系列電液同步數(shù)控板料折彎?rùn)C(jī)